AUDIO PLANET
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Una de cuernos

4 participantes

Ir abajo

Una de cuernos Empty Una de cuernos

Mensaje  Francisco Anaya Benítez Vie 29 Nov - 10:18:22

Buenas, dispongo de una pareja de medios de berilio de las yamaha ns1000 (JA-0801) que tienen una cúpula de 3,5" y me gustaria poderle asociar un waveguide o cuerno (horn) que que trabaje desde 700hz a 6000hz aproximadamente. La idea es poder enfatizar un poco este transductor. Lo quiero asociar por abajo con un TAD 1603 y por arriba con un ribbon de pioneer de los clásicos (DSS9).

El caso es que he estado buscando información y los programas que me he podido bajar me superan, son una ensalada de número y parámetros que no controlo y no se por donde empezar. Lo ideal es encontrar algo que esté fabricado y me valga o alguien que lo pueda hacer específico para este altavoz y para esta función, pero si no lo encuentro puedo intentar calcularlo yo y ver si soy capaz de construirlo de alguna forma.

Cualquier ayuda información o consejo será bienvenido.

Saludos!

Francisco Anaya Benítez

Cantidad de envíos : 36
Localización : Sevilla
Fecha de inscripción : 19/11/2016

Volver arriba Ir abajo

Una de cuernos Empty Re: Una de cuernos

Mensaje  Celsius Vie 29 Nov - 22:01:23

Las bocinas tienen dos funciones claras, mejorar el rendimiento y otra focalizar.

Primero mira como casan la sensibilidad de cada driver :

JA-0801    88 db (  95db con difusor )

TAD 1603 97db

DSS9  RIBBON  n/d   >92db  ( a ver hasta donde llega sin filtro )

Los mas cercano o algo parecido es el medio de las ATC SM75, lo bueno es que en ese rango de frecuencias no necesitas un difusor muy largo  con una profundidad de 6cm seguro cumple de sobra.  Piensa que mas largo y mas ancho es cuando quieres bajar a menos HZ.

Yo en tu caso  quitaría todo el frontal junto con la rejilla de protección y le fabricaría un difusor de arco de circunferencia,  una impresora 3d y por poco dinero tienes un buen difusor.  hazlo un poco mas grande que el de ATC pero no mucho, el ATC  usa una cúpula pesada y pasa de 94db.

sabiendo la profundidad, diámetro interior y  el diámetro exterior ya sabes que radio de circunferencia necesitas,  un compás y mira cual te convence más.



Una de cuernos Images?q=tbn:ANd9GcTbk4JJVU2lB1K78KMEhWHqKiiDBtY7E9ieAvnbJ0UNLV3QANE3&s
Celsius
Celsius

Cantidad de envíos : 2433
Localización : Madrid
Fecha de inscripción : 30/07/2010

https://www.copernic-audio.com/

Volver arriba Ir abajo

Una de cuernos Empty Re: Una de cuernos

Mensaje  casito Dom 1 Dic - 8:28:08

no funciona el sistema, tiene que quitar la rejilla, hacer una base sujeta al cuerno que fabrique y que no le permitirá atornillar esa base al motor, luego está la dispersión del mismo y muchísimos parámetros más, eso si como diversión, está asegurada
casito
casito

Cantidad de envíos : 2468
Localización : Vitoria
Fecha de inscripción : 14/02/2010

Volver arriba Ir abajo

Una de cuernos Empty Re: Una de cuernos

Mensaje  Francisco Anaya Benítez Dom 1 Dic - 12:14:45

casito escribió:no funciona el sistema, tiene que quitar la rejilla, hacer una base sujeta al cuerno que fabrique y que no le permitirá atornillar esa base al motor, luego está la dispersión del mismo y muchísimos parámetros más, eso si como diversión, está asegurada

Buenas,

La rejilla la tengo desmontable, realmente no me preocupa la parte de fijar el waveguide al transductor porque puedo visualizar como hacerlo. Lo que no se es como calcular los parámetros. Tengo el tamaño de la garganta que son unos 9,5 cm y la frecuencia más baja 700 y la más alta 6000. Pero por más que busco información no doy ni como calcular la longitud ni la forma de la curva.
Alguien sabe cómo calcular eso con los parámetros aportados?

Saludos!

Francisco Anaya Benítez

Cantidad de envíos : 36
Localización : Sevilla
Fecha de inscripción : 19/11/2016

Volver arriba Ir abajo

Una de cuernos Empty Re: Una de cuernos

Mensaje  Celsius Lun 2 Dic - 0:29:03

Mira lo pequeña que te sale:
http://www.mh-audio.nl/Calculators/GExpoHorn.asp#end



25 Step's
Nr.LengthDiameterArea
10 cm9.5 cm70.882124 cm20.007 m2
20.16 cm9.6971153 cm73.854104 cm20.007 m2
30.319 cm9.8983206 cm76.950695 cm20.007 m2
40.479 cm10.103700 cm80.177122 cm20.008 m2
50.639 cm10.313342 cm83.538827 cm20.008 m2
60.798 cm10.527333 cm87.041484 cm20.008 m2
70.958 cm10.745765 cm90.691002 cm20.009 m2
81.118 cm10.968728 cm94.493539 cm20.009 m2
91.278 cm11.196318 cm98.455510 cm20.009 m2
101.437 cm11.428631 cm102.58360 cm20.010 m2
111.597 cm11.665763 cm106.88477 cm20.010 m2
121.757 cm11.907816 cm111.36629 cm20.011 m2
131.916 cm12.154891 cm116.03571 cm20.011 m2
142.076 cm12.407093 cm120.90091 cm20.012 m2
152.236 cm12.664527 cm125.97010 cm20.012 m2
162.395 cm12.927303 cm131.25184 cm20.013 m2
172.555 cm13.195532 cm136.75503 cm20.013 m2
182.715 cm13.469326 cm142.48896 cm20.014 m2
192.874 cm13.748800 cm148.46331 cm20.014 m2
203.034 cm14.034074 cm154.68815 cm20.015 m2
213.194 cm14.325267 cm161.17399 cm20.016 m2
223.353 cm14.622502 cm167.93178 cm20.016 m2
233.513 cm14.925904 cm174.97290 cm20.017 m2
243.673 cm15.235601 cm182.30925 cm20.018 m2
253.833 cm15.551724 cm189.95320 cm20.018 m2



Fc:700 Hz
Throat diameter:9.5 cm
Mouth Area:0.019 m2
Horn Length:3.8325 cm
 
Y para 500 hz para que dispongas de mejor cruce





25 Step's
Nr.LengthDiameterArea
10 cm9.5 cm70.882124 cm20.007 m2
20.376 cm9.8340232 cm75.954231 cm20.007 m2
30.752 cm10.179790 cm81.389283 cm20.008 m2
41.129 cm10.537715 cm87.213250 cm20.008 m2
51.505 cm10.908225 cm93.453962 cm20.009 m2
61.881 cm11.291762 cm100.14124 cm20.010 m2
72.257 cm11.688784 cm107.30704 cm20.010 m2
82.633 cm12.099766 cm114.98560 cm20.011 m2
93.009 cm12.525198 cm123.21362 cm20.012 m2
103.386 cm12.965588 cm132.03040 cm20.013 m2
113.762 cm13.421462 cm141.47809 cm20.014 m2
124.138 cm13.893365 cm151.60183 cm20.015 m2
134.514 cm14.381861 cm162.45 cm20.016 m2
144.89 cm14.887532 cm174.07442 cm20.017 m2
155.267 cm15.410983 cm186.53065 cm20.018 m2
165.643 cm15.952838 cm199.87821 cm20.019 m2
176.019 cm16.513745 cm214.18088 cm20.021 m2
186.395 cm17.094374 cm229.50701 cm20.022 m2
196.771 cm17.695418 cm245.92983 cm20.024 m2
207.148 cm18.317595 cm263.52781 cm20.026 m2
217.524 cm18.961648 cm282.38505 cm20.028 m2
227.9 cm19.628346 cm302.59166 cm20.030 m2
238.276 cm20.318486 cm324.24419 cm20.032 m2
248.652 cm21.032891 cm347.44611 cm20.034 m2
259.028 cm21.772414 cm372.30828 cm20.037 m2
Fc:500 Hz
Throat diameter:9.5 cm
Mouth Area:0.0372 m2
Horn Length:9.0284 cm
 
Celsius
Celsius

Cantidad de envíos : 2433
Localización : Madrid
Fecha de inscripción : 30/07/2010

https://www.copernic-audio.com/

Volver arriba Ir abajo

Una de cuernos Empty Re: Una de cuernos

Mensaje  Francisco Anaya Benítez Lun 2 Dic - 0:35:18

Muchas gracias por la herramienta, con esto ya me puedo organizar.

Saludos!

Celsius escribió:Mira lo pequeña que te sale:
http://www.mh-audio.nl/Calculators/GExpoHorn.asp#end



25 Step's
Nr.LengthDiameterArea
10 cm9.5 cm70.882124 cm20.007 m2
20.16 cm9.6971153 cm73.854104 cm20.007 m2
30.319 cm9.8983206 cm76.950695 cm20.007 m2
40.479 cm10.103700 cm80.177122 cm20.008 m2
50.639 cm10.313342 cm83.538827 cm20.008 m2
60.798 cm10.527333 cm87.041484 cm20.008 m2
70.958 cm10.745765 cm90.691002 cm20.009 m2
81.118 cm10.968728 cm94.493539 cm20.009 m2
91.278 cm11.196318 cm98.455510 cm20.009 m2
101.437 cm11.428631 cm102.58360 cm20.010 m2
111.597 cm11.665763 cm106.88477 cm20.010 m2
121.757 cm11.907816 cm111.36629 cm20.011 m2
131.916 cm12.154891 cm116.03571 cm20.011 m2
142.076 cm12.407093 cm120.90091 cm20.012 m2
152.236 cm12.664527 cm125.97010 cm20.012 m2
162.395 cm12.927303 cm131.25184 cm20.013 m2
172.555 cm13.195532 cm136.75503 cm20.013 m2
182.715 cm13.469326 cm142.48896 cm20.014 m2
192.874 cm13.748800 cm148.46331 cm20.014 m2
203.034 cm14.034074 cm154.68815 cm20.015 m2
213.194 cm14.325267 cm161.17399 cm20.016 m2
223.353 cm14.622502 cm167.93178 cm20.016 m2
233.513 cm14.925904 cm174.97290 cm20.017 m2
243.673 cm15.235601 cm182.30925 cm20.018 m2
253.833 cm15.551724 cm189.95320 cm20.018 m2



Fc:700 Hz
Throat diameter:9.5 cm
Mouth Area:0.019 m2
Horn Length:3.8325 cm
 
Y para 500 hz para que dispongas de mejor cruce





25 Step's
Nr.LengthDiameterArea
10 cm9.5 cm70.882124 cm20.007 m2
20.376 cm9.8340232 cm75.954231 cm20.007 m2
30.752 cm10.179790 cm81.389283 cm20.008 m2
41.129 cm10.537715 cm87.213250 cm20.008 m2
51.505 cm10.908225 cm93.453962 cm20.009 m2
61.881 cm11.291762 cm100.14124 cm20.010 m2
72.257 cm11.688784 cm107.30704 cm20.010 m2
82.633 cm12.099766 cm114.98560 cm20.011 m2
93.009 cm12.525198 cm123.21362 cm20.012 m2
103.386 cm12.965588 cm132.03040 cm20.013 m2
113.762 cm13.421462 cm141.47809 cm20.014 m2
124.138 cm13.893365 cm151.60183 cm20.015 m2
134.514 cm14.381861 cm162.45 cm20.016 m2
144.89 cm14.887532 cm174.07442 cm20.017 m2
155.267 cm15.410983 cm186.53065 cm20.018 m2
165.643 cm15.952838 cm199.87821 cm20.019 m2
176.019 cm16.513745 cm214.18088 cm20.021 m2
186.395 cm17.094374 cm229.50701 cm20.022 m2
196.771 cm17.695418 cm245.92983 cm20.024 m2
207.148 cm18.317595 cm263.52781 cm20.026 m2
217.524 cm18.961648 cm282.38505 cm20.028 m2
227.9 cm19.628346 cm302.59166 cm20.030 m2
238.276 cm20.318486 cm324.24419 cm20.032 m2
248.652 cm21.032891 cm347.44611 cm20.034 m2
259.028 cm21.772414 cm372.30828 cm20.037 m2
Fc:500 Hz
Throat diameter:9.5 cm
Mouth Area:0.0372 m2
Horn Length:9.0284 cm
 

Francisco Anaya Benítez

Cantidad de envíos : 36
Localización : Sevilla
Fecha de inscripción : 19/11/2016

Volver arriba Ir abajo

Una de cuernos Empty Re: Una de cuernos

Mensaje  Celsius Lun 2 Dic - 5:18:49

Ya nos pondrás al día, muy interesante tu proyecto
Celsius
Celsius

Cantidad de envíos : 2433
Localización : Madrid
Fecha de inscripción : 30/07/2010

https://www.copernic-audio.com/

Volver arriba Ir abajo

Una de cuernos Empty Re: Una de cuernos

Mensaje  hifiliberator Lun 2 Dic - 9:52:33

http://wp.volvotreter.de/dl-section/tools/

Saludos
hifiliberator
hifiliberator

Cantidad de envíos : 2979
Localización : Madrid
Fecha de inscripción : 07/08/2009

Volver arriba Ir abajo

Una de cuernos Empty Re: Una de cuernos

Mensaje  Contenido patrocinado


Contenido patrocinado


Volver arriba Ir abajo

Volver arriba


 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.